Manuella ytbehandlare, trä
Vanliga titlar i annonserna: Ytbehandlare/Sprutlackerare, manuell, trä, Träförgyllare, Manuell ytbehandlare inom trä
- Annonser senaste 12 mån
- 57
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +160 %
- Totalt +33 %, 1 år: +116 %
- Flest annonser
- Jönköpings län
- 30 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 91 %Tillsvidare 55 %Kräver erfarenhet 100 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Lackering och ytbehandling82 %
- Skärande bearbetning54 %
- Snickeri19 %
- Kvalitetsarbete18 %
- Administration14 %
Krav och behörigheter
- Svenska42 %
- Körkort (allmänt)21 %
- Engelska19 %
- B-körkort16 %
Personliga egenskaper
- Noggrannhet75 %
- Ansvarstagande47 %
- Samarbetsförmåga47 %
- Självständighet46 %
- Flexibilitet30 %
Villkor och förmåner
- Kollektivavtal19 %
- Bemanningsföretag16 %
- Inhyrd konsult11 %
- Tjänstepension7 %
- Skiftarbete0 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 300 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Lackering och ytbehandling | −23,0 p.e. | +17,3 p.e. | ||
| Skärande bearbetning | +9,2 p.e. | +26,5 p.e. | ||
| Snickeri | +19,3 p.e. | +19,3 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | +17,5 p.e. | +17,5 p.e. | ||
| Administration | −31,2 p.e. | −13,9 p.e. | ||
| Hållbarhet | +10,3 p.e. | +11,7 p.e. | ||
| ISO 9001 | −16,1 p.e. | −4,6 p.e. | ||
| Kyla och värmepumpar | +14,0 p.e. | +14,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (62 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svenska | +12,6 p.e. | +14,2 p.e. | ||
| Körkort (allmänt) | −18,2 p.e. | −16,2 p.e. | ||
| Engelska | +14,4 p.e. | +14,7 p.e. | ||
| B-körkort | −8,8 p.e. | −7,5 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (6 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Noggrannhet | +1,5 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +16,3 p.e. | +17,1 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | +6,8 p.e. | +7,8 p.e. | ||
| Självständighet | −2,1 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| Flexibilitet | −22,7 p.e. | −21,3 p.e. | ||
| Driven | −1,1 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Prestigelöshet | +13,9 p.e. | +14,1 p.e. | ||
| Pålitlighet | +9,3 p.e. | +9,4 p.e. | ||
| Resultatorienterad | −6,8 p.e. | −6,3 p.e. | ||
| Strukturerad | −15,1 p.e. | −14,5 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (3 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Kollektivavtal | +7,5 p.e. | −15,6 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | −2,3 p.e. | −37,7 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | +0,3 p.e. | −19,7 p.e. | ||
| Tjänstepension | +0,7 p.e. | −11,6 p.e. | ||
| Skiftarbete | −6,3 p.e. | −18,6 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (66 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2014 | 2017 | 2022 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 92 % | 100 % | 100 % | 97 % | 91 % |
| Tillsvidareanställning | 75 % | 62 % | 72 % | 74 % | 55 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | 86 % | 88 % | 100 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | 0 % | 3 % | 5 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 1 |
|---|---|
| Skåne län | 3 |
| Hallands län | 1 |
| Västra Götalands län | 8 |
| Värmlands län | uppgift saknas |
| Örebro län | 5 |
| Västmanlands län | uppgift saknas |
| Dalarnas län | uppgift saknas |
| Gävleborgs län | 1 |
| Västernorrlands län | uppgift saknas |
| Jämtlands län | 2 |
| Västerbottens län | uppgift saknas |
| Norrbottens län | uppgift saknas |
| Uppsala län | uppgift saknas |
| Östergötlands län | 11 |
| Södermanlands län | uppgift saknas |
| Stockholms län | 18 |
| Jönköpings län | 23 |
| Kalmar län | 2 |
| Gotlands län | uppgift saknas |
| Kronobergs län | 2 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Jönköpings län | 7,4 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| Ikett Personalpartner AB | 15 |
|---|---|
| Aditro Logistics Staffing AB | 12 |
| Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB | 7 |
| SaaS Recman AB | 7 |
| Skill Kompetenspartner AB | 6 |
| Lernia Bemanning AB | 5 |
| Clockwork Bemanning & Rekrytering AB | 5 |
| Järfälla Lackering Börje Eriksson Aktiebolag | 4 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.