Fotografer
Vanliga titlar i annonserna: Fotograf, Fotografassistent, Director of photography/DoP/Filmfotograf, Retuschör/Bildbehandlare
- Annonser senaste 12 mån
- 200
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +72 %
- Totalt −12 %, 1 år: +34 %
- Flest annonser
- Västra Götalands län
- 28 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 81 %Tillsvidare 29 %Kräver erfarenhet 99 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Fotografi och video67 %
- Fritids- och ungdomsverksamhet36 %
- Musik/estetiska ämnen33 %
- Försäljning19 %
- Adobe Creative Suite14 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)80 %
- B-körkort28 %
- Svenska26 %
- Engelska9 %
- Bakgrundskontroll8 %
Personliga egenskaper
- Självständighet31 %
- Social förmåga31 %
- Ansvarstagande22 %
- Noggrannhet22 %
- Stresstålighet21 %
Villkor och förmåner
Alla 4 villkor och förmånerEfterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 60 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Fotografi och video | −10,7 p.e. | −24,7 p.e. | ||
| Fritids- och ungdomsverksamhet | +19,9 p.e. | +17,1 p.e. | ||
| Musik/estetiska ämnen | +16,5 p.e. | +13,6 p.e. | ||
| Försäljning | −4,8 p.e. | −9,1 p.e. | ||
| Adobe Creative Suite | −3,1 p.e. | −6,2 p.e. | ||
| Marknadsföring | +7,9 p.e. | +7,2 p.e. | ||
| Sociala medier | −1,6 p.e. | −3,4 p.e. | ||
| Hotell | +4,4 p.e. | +3,9 p.e. | ||
| Content och copy | +2,4 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Mobilutveckling | +6,5 p.e. | +6,5 p.e. | ||
| Digital marknadsföring | +5,5 p.e. | +5,5 p.e. | ||
| Fastighetsmäkleri | −10,6 p.e. | −13,4 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | −0,9 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Förskola | −2,7 p.e. | −3,9 p.e. | ||
| Kundservice | −1,9 p.e. | −3,0 p.e. | ||
| Logistik | +3,6 p.e. | +3,6 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | +0,2 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Moms och skatt | −3,7 p.e. | −4,9 p.e. | ||
| Teams/digitala möten | −3,3 p.e. | −4,5 p.e. | ||
| Butiksförsäljning | −3,0 p.e. | −3,8 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | −1,8 p.e. | −2,5 p.e. | ||
| E-handel | −4,2 p.e. | −5,1 p.e. | ||
| Grafisk design | −2,3 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| Rekrytering | −2,0 p.e. | −2,5 p.e. | ||
| Varuhantering | −3,8 p.e. | −4,7 p.e. | ||
| Moln | −6,5 p.e. | −7,8 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (15 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | +13,7 p.e. | +11,5 p.e. | ||
| B-körkort | +3,7 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Svenska | −6,3 p.e. | −7,4 p.e. | ||
| Engelska | −3,4 p.e. | −3,8 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +5,8 p.e. | +5,8 p.e. | ||
| Utdrag ur belastningsregistret | −10,4 p.e. | −11,0 p.e. | ||
| Eftergymnasial utbildning | −0,8 p.e. | −1,0 p.e. | ||
| Svenskt medborgarskap | −2,4 p.e. | −2,5 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (3 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Självständighet | +7,3 p.e. | +9,5 p.e. | ||
| Social förmåga | +2,5 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +4,6 p.e. | +6,2 p.e. | ||
| Noggrannhet | +7,5 p.e. | +8,8 p.e. | ||
| Stresstålighet | −12,4 p.e. | −9,3 p.e. | ||
| Pålitlighet | +16,1 p.e. | +16,4 p.e. | ||
| Kreativitet | −13,0 p.e. | −10,2 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −4,8 p.e. | −3,0 p.e. | ||
| Strukturerad | +1,9 p.e. | +2,8 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −6,4 p.e. | −4,8 p.e. | ||
| Flexibilitet | +0,3 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Problemlösning | +5,6 p.e. | +5,9 p.e. | ||
| Driven | −1,3 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | +2,1 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| Positiv attityd | +0,6 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | −5,8 p.e. | −5,1 p.e. | ||
| Lyhördhet | −4,8 p.e. | −4,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (10 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Helgarbete | −11,6 p.e. | −2,3 p.e. | ||
| Öppen för alla | +1,6 p.e. | +3,9 p.e. | ||
| Betald utbildning | +5,2 p.e. | +5,6 p.e. | ||
| Timanställning | +4,7 p.e. | +5,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (76 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 90 % | 82 % | 86 % | 81 % | 75 % | 81 % |
| Tillsvidareanställning | 16 % | 27 % | 26 % | 34 % | 51 % | 29 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 46 % | 83 % | 99 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 5 % | 1 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 5 |
|---|---|
| Skåne län | 25 |
| Hallands län | 3 |
| Västra Götalands län | 86 |
| Värmlands län | 7 |
| Örebro län | 8 |
| Västmanlands län | 10 |
| Dalarnas län | 5 |
| Gävleborgs län | 4 |
| Västernorrlands län | 5 |
| Jämtlands län | 1 |
| Västerbottens län | 6 |
| Norrbottens län | 5 |
| Uppsala län | 9 |
| Östergötlands län | 15 |
| Södermanlands län | 8 |
| Stockholms län | 70 |
| Jönköpings län | 11 |
| Kalmar län | 8 |
| Gotlands län | 1 |
| Kronobergs län | 12 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Västra Götalands län | 1,8 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| Exakta Photo AB | 154 |
|---|---|
| Diakrit Fastighetsmäklarservice AB | 47 |
| Svenska 360 KB | 23 |
| LCM i Sverige AB | 21 |
| IST Foto AB | 19 |
| Studio Express AB | 19 |
| Bildexperten Syd HB | 19 |
| Perfect Shot i Sverige AB | 16 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.