Yrken / Yrken med teknisk inriktning
Fastighetsförvaltare
Vanliga titlar i annonserna: Fastighetsförvaltare, Fastighetsassistent, Bostadsförvaltare, Områdesförvaltare, Fastighetsintendent, Hyreskonsulent, Hyresintendent, Fastighetsförmedlare
- Annonser senaste 12 mån
- 1 013
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +92 %
- Totalt −2 %, 1 år: +15 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 32 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 97 %Tillsvidare 79 %Kräver erfarenhet 92 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Fastighetsförvaltning85 %
- Samverkan och intressentdialog46 %
- Underhåll44 %
- Budget och prognos37 %
- Projektledning30 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)59 %
- Svenska58 %
- B-körkort54 %
- Eftergymnasial utbildning25 %
- Engelska24 %
Personliga egenskaper
- Självständighet52 %
- Strukturerad41 %
- Samarbetsförmåga38 %
- Kommunikationsförmåga32 %
- Ansvarstagande31 %
Villkor och förmåner
- Bemanningsföretag33 %
- Friskvårdsbidrag17 %
- Kollektivavtal15 %
- Tjänstepension12 %
- Distansarbete10 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 125 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsförvaltning | −3,1 p.e. | +2,6 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | +15,6 p.e. | +17,6 p.e. | ||
| Underhåll | +6,0 p.e. | +8,4 p.e. | ||
| Budget och prognos | +6,3 p.e. | +8,3 p.e. | ||
| Projektledning | −5,1 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| Offentlig upphandling | −1,1 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Fastighetsskötsel | −4,7 p.e. | −2,6 p.e. | ||
| Administration | −2,4 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Hållbarhet | +6,8 p.e. | +7,8 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | −5,7 p.e. | −3,9 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | +5,7 p.e. | +6,6 p.e. | ||
| Kundansvar | −2,0 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | +6,2 p.e. | +6,8 p.e. | ||
| Besiktning | −0,8 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Ledarskap | +0,3 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Budgetansvar | −1,5 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Microsoft Office | −4,9 p.e. | −3,8 p.e. | ||
| Avtalshantering | −0,4 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Juridik | −0,4 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Ventilation | +0,7 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Infrastruktur | −1,8 p.e. | −1,1 p.e. | ||
| Utredning och analys | +3,6 p.e. | +4,0 p.e. | ||
| Personalansvar | +1,4 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Entreprenadjuridik | +2,4 p.e. | +2,8 p.e. | ||
| Försäljning | −4,5 p.e. | −3,7 p.e. | ||
| Förskola | −3,5 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| VVS | +0,9 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Inköp | +0,7 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Digitala verktyg i undervisningen | +3,4 p.e. | +3,5 p.e. | ||
| Myndighetsutövning | −1,9 p.e. | −1,4 p.e. | ||
| Marknadsföring | −0,8 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| HR | −3,6 p.e. | −3,0 p.e. | ||
| Städ och lokalvård | +1,0 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Strategiarbete | ±0,0 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Energieffektivisering | −0,5 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Byggledning | −2,6 p.e. | −2,1 p.e. | ||
| Rekrytering | −1,7 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | +2,4 p.e. | +2,5 p.e. | ||
| Svagström | +0,5 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Excel | −1,6 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Digitalisering | −1,4 p.e. | −1,1 p.e. | ||
| Finansiell analys | +0,9 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Affärssystem (ERP) | −0,6 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Verksamhetsutveckling | −0,4 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| EU-frågor | +1,4 p.e. | +1,5 p.e. | ||
| Kundservice | +0,4 p.e. | +0,5 p.e. | ||
| Förvaltningsrätt | +1,7 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Projektering | −1,6 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Ritningsläsning | +0,7 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Kalkyl | −1,9 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Kyla och värmepumpar | +0,3 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| AI | +2,5 p.e. | +2,5 p.e. | ||
| Äldreomsorg | +0,5 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Hotell | −1,6 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Kollektivtrafik | −2,6 p.e. | −2,3 p.e. | ||
| Energi och kraft | +1,3 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| PLC-programmering | +1,2 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| Arbetsmiljö | −2,1 p.e. | −1,8 p.e. | ||
| Social hållbarhet | +0,9 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| Förändringsledning | +0,5 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Friskvård och träning | −0,1 p.e. | ±0,0 p.e. | ||
| Kundreskontra | −0,1 p.e. | ±0,0 p.e. | ||
| Lean | −0,1 p.e. | ±0,0 p.e. | ||
| Mark och anläggning | −0,6 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Miljö | −0,7 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Visma | +0,8 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Arbetsmiljö (bygg) | ±0,0 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| ISO 45001/arbetsmiljö | −0,7 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Sociala medier | −2,3 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Reception och växel | −1,4 p.e. | −1,2 p.e. | ||
| ISO 14001 | −1,0 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| IT-support | +0,6 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| PR och kommunikation | −3,8 p.e. | −3,5 p.e. | ||
| Coachning | −0,2 p.e. | −0,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (7 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | −6,0 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Svenska | −2,6 p.e. | +2,4 p.e. | ||
| B-körkort | −2,6 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Eftergymnasial utbildning | +6,5 p.e. | +8,1 p.e. | ||
| Engelska | −1,0 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Högskoleexamen | −3,3 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +8,0 p.e. | +8,5 p.e. | ||
| Säkerhetsprövning | +0,9 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Utdrag ur belastningsregistret | +2,5 p.e. | +2,8 p.e. | ||
| Svenskt medborgarskap | +1,4 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| YH-utbildning | +0,4 p.e. | +0,9 p.e. | ||
| Gymnasieexamen | −7,3 p.e. | −6,3 p.e. | ||
| Arbetstillstånd | +2,1 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Hygienutbildning/HACCP | +0,9 p.e. | +1,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (9 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Självständighet | −1,9 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Strukturerad | +7,6 p.e. | +9,1 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −5,2 p.e. | −3,4 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | +3,5 p.e. | +4,7 p.e. | ||
| Ansvarstagande | +1,4 p.e. | +2,7 p.e. | ||
| Problemlösning | +8,0 p.e. | +8,7 p.e. | ||
| Driven | −2,6 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Affärsmannaskap | +5,8 p.e. | +6,4 p.e. | ||
| Kreativitet | −2,1 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −2,4 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Flexibilitet | −9,0 p.e. | −7,9 p.e. | ||
| Noggrannhet | +1,3 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Analytisk förmåga | +4,5 p.e. | +4,9 p.e. | ||
| Prestigelöshet | −0,9 p.e. | −0,3 p.e. | ||
| Lyhördhet | −1,3 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| Resultatorienterad | +0,1 p.e. | +0,3 p.e. | ||
| Stresstålighet | −2,7 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Social förmåga | −6,1 p.e. | −5,7 p.e. | ||
| Pålitlighet | +1,8 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Ledarförmåga | +0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (4 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Bemanningsföretag | −3,1 p.e. | +5,5 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | −1,0 p.e. | +3,3 p.e. | ||
| Kollektivavtal | +4,1 p.e. | +6,7 p.e. | ||
| Tjänstepension | +4,3 p.e. | +6,0 p.e. | ||
| Distansarbete | −1,1 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | +0,6 p.e. | +2,3 p.e. | ||
| Flextid | −2,5 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| Hybridarbete | +1,1 p.e. | +1,7 p.e. | ||
| Jour och beredskap | −1,9 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Personalrabatt | +1,0 p.e. | +1,4 p.e. | ||
| Resor i tjänsten | −0,6 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Semesterväxling | −1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (32 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 96 % | 96 % | 97 % | 95 % | 97 % | 97 % |
| Tillsvidareanställning | 86 % | 89 % | 85 % | 85 % | 84 % | 79 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 91 % | 84 % | 92 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 1 % | 2 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 23 |
|---|---|
| Skåne län | 203 |
| Hallands län | 43 |
| Västra Götalands län | 251 |
| Värmlands län | 32 |
| Örebro län | 25 |
| Västmanlands län | 48 |
| Dalarnas län | 29 |
| Gävleborgs län | 39 |
| Västernorrlands län | 30 |
| Jämtlands län | 14 |
| Västerbottens län | 33 |
| Norrbottens län | 32 |
| Uppsala län | 82 |
| Östergötlands län | 137 |
| Södermanlands län | 47 |
| Stockholms län | 551 |
| Jönköpings län | 29 |
| Kalmar län | 16 |
| Gotlands län | 9 |
| Kronobergs län | 26 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Östergötlands län | 1,5 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| Fasticon Kompetens AB | 144 |
|---|---|
| Isaksson Rekrytering & Bemanning AB | 113 |
| Riksbyggen Ekonomisk Förening | 84 |
| Fastighets AB Balder | 68 |
| Devotum AB | 65 |
| Randstad AB | 53 |
| Experis AB | 46 |
| Statens Fastighetsverk | 39 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.