Grafiska formgivare m.fl.
Vanliga titlar i annonserna: Grafisk formgivare, Art Director/AD, Originalare, Reklamdesigner, Layoutare, Reklamtextare, Originaltecknare, Originalmontör
- Annonser senaste 12 mån
- 194
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +15 %
- Totalt −41 %, 1 år: −13 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 39 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 93 %Tillsvidare 66 %Kräver erfarenhet 98 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Grafisk design57 %
- Adobe Creative Suite51 %
- Marknadsföring49 %
- Sociala medier41 %
- Content och copy32 %
Krav och behörigheter
- Svenska41 %
- Engelska22 %
- Eftergymnasial utbildning11 %
- Körkort (allmänt)5 %
- B-körkort4 %
Personliga egenskaper
- Kreativitet64 %
- Självständighet42 %
- Samarbetsförmåga29 %
- Noggrannhet28 %
- Strukturerad24 %
Villkor och förmåner
- Bemanningsföretag18 %
- Friskvårdsbidrag16 %
- Distansarbete13 %
- Tjänstepension13 %
- Inhyrd konsult7 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 42 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Grafisk design | +4,5 p.e. | +7,7 p.e. | ||
| Adobe Creative Suite | −12,2 p.e. | −8,5 p.e. | ||
| Marknadsföring | +2,4 p.e. | +5,2 p.e. | ||
| Sociala medier | +6,0 p.e. | +8,1 p.e. | ||
| Content och copy | −3,4 p.e. | −1,3 p.e. | ||
| Samverkan och intressentdialog | +12,5 p.e. | +13,1 p.e. | ||
| Försäljning | −5,0 p.e. | −3,6 p.e. | ||
| AI | +10,7 p.e. | +10,9 p.e. | ||
| UX-design | +2,0 p.e. | +2,7 p.e. | ||
| Digital marknadsföring | −2,9 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Figma | +1,6 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Projektledning | +4,2 p.e. | +4,6 p.e. | ||
| Offentlig förvaltning | +3,6 p.e. | +4,1 p.e. | ||
| Rekrytering | −0,9 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Administration | +4,7 p.e. | +5,1 p.e. | ||
| B2B-försäljning | +6,5 p.e. | +6,7 p.e. | ||
| Fotografi och video | −5,8 p.e. | −4,8 p.e. | ||
| E-handel | −1,1 p.e. | −0,5 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | −7,4 p.e. | −6,4 p.e. | ||
| PR och kommunikation | −1,0 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Hållbarhet | +3,9 p.e. | +4,2 p.e. | ||
| HR | +3,9 p.e. | +4,2 p.e. | ||
| Ledarskap | +0,2 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| Inköp | +5,2 p.e. | +5,3 p.e. | ||
| Microsoft Office | −8,7 p.e. | −7,7 p.e. | ||
| Event | −2,6 p.e. | −2,1 p.e. | ||
| Turism och guidning | +1,0 p.e. | +1,2 p.e. | ||
| Butiksförsäljning | −3,4 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| Digitalisering | +1,7 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Lagerarbete | +3,0 p.e. | +3,1 p.e. | ||
| SEO | −0,1 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Varuhantering | −2,0 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Mode och skönhet | +0,4 p.e. | +0,6 p.e. | ||
| Excel | −2,0 p.e. | −1,7 p.e. | ||
| Facilitering | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Microsoft 365-administration | +0,2 p.e. | +0,4 p.e. | ||
| Agilt arbetssätt | −2,2 p.e. | −2,0 p.e. | ||
| Logistik | −0,9 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Friskvård och träning | −0,5 p.e. | −0,4 p.e. | ||
| Kundservice | −2,1 p.e. | −1,9 p.e. | ||
| Kvalitetsarbete | −0,8 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Moln | −2,4 p.e. | −2,2 p.e. | ||
| EU-frågor | −1,7 p.e. | −1,5 p.e. | ||
| HTML/CSS | −3,6 p.e. | −3,3 p.e. | ||
| Kompetensutveckling | −2,0 p.e. | −1,8 p.e. | ||
| Montering | −3,6 p.e. | −3,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (6 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svenska | +4,6 p.e. | −7,9 p.e. | ||
| Engelska | −5,4 p.e. | −15,0 p.e. | ||
| Eftergymnasial utbildning | +1,7 p.e. | −1,6 p.e. | ||
| Körkort (allmänt) | −1,0 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| B-körkort | −0,4 p.e. | −1,8 p.e. | ||
| Högskoleexamen | −0,3 p.e. | −1,4 p.e. | ||
| Säkerhetsprövning | +0,8 p.e. | +0,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (26 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Kreativitet | +2,2 p.e. | +0,7 p.e. | ||
| Självständighet | +11,7 p.e. | +10,9 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −3,3 p.e. | −4,1 p.e. | ||
| Noggrannhet | −2,0 p.e. | −2,8 p.e. | ||
| Strukturerad | +6,0 p.e. | +5,5 p.e. | ||
| Driven | +0,7 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Flexibilitet | +2,4 p.e. | +2,0 p.e. | ||
| Stresstålighet | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. | ||
| Ansvarstagande | −6,3 p.e. | −6,9 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | −2,1 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Prestigelöshet | +2,7 p.e. | +2,5 p.e. | ||
| Problemlösning | −2,0 p.e. | −2,3 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −1,2 p.e. | −1,4 p.e. | ||
| Resultatorienterad | −0,5 p.e. | −0,6 p.e. | ||
| Analytisk förmåga | −4,1 p.e. | −4,2 p.e. | ||
| Lyhördhet | −4,6 p.e. | −4,7 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (2 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Bemanningsföretag | +1,5 p.e. | +4,1 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | +4,5 p.e. | +6,3 p.e. | ||
| Distansarbete | +0,1 p.e. | +2,2 p.e. | ||
| Tjänstepension | +9,5 p.e. | +10,1 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | −1,2 p.e. | +0,1 p.e. | ||
| Hybridarbete | −0,8 p.e. | +0,2 p.e. | ||
| Kollektivavtal | −5,5 p.e. | −3,7 p.e. | ||
| Bonus | −0,9 p.e. | −0,2 p.e. | ||
| Öppen för alla | −1,4 p.e. | −0,7 p.e. | ||
| Flextid | −3,3 p.e. | −2,5 p.e. | ||
| Personalrabatt | −2,6 p.e. | −1,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (19 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 93 % | 90 % | 89 % | 87 % | 98 % | 93 % |
| Tillsvidareanställning | 69 % | 73 % | 65 % | 70 % | 69 % | 66 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 92 % | 76 % | 98 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 26 % | 25 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | uppgift saknas |
|---|---|
| Skåne län | 45 |
| Hallands län | 7 |
| Västra Götalands län | 83 |
| Värmlands län | 1 |
| Örebro län | 4 |
| Västmanlands län | 2 |
| Dalarnas län | 1 |
| Gävleborgs län | 3 |
| Västernorrlands län | 3 |
| Jämtlands län | 2 |
| Västerbottens län | 2 |
| Norrbottens län | 3 |
| Uppsala län | 5 |
| Östergötlands län | 17 |
| Södermanlands län | 7 |
| Stockholms län | 142 |
| Jönköpings län | 14 |
| Kalmar län | 3 |
| Gotlands län | 1 |
| Kronobergs län | 16 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Stockholms län | 1,5 ggr |
|---|---|
| Västra Götalands län | 1,5 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| LCM i Sverige AB | 32 |
|---|---|
| Experis AB | 23 |
| Ecareer AB | 22 |
| Play'n Go Sweden AB | 20 |
| Academic Work Sweden AB | 15 |
| Avaron AB | 14 |
| Sway Sourcing Sweden AB | 13 |
| ELKAB Studios AB | 12 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.