Yrken / Transport, distribution, lager
Hamnarbetare
Vanliga titlar i annonserna: Hamnarbetare/Stuveriarbetare, Hamnarbetare
- Annonser senaste 12 mån
- 63
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +129 %
- Totalt +17 %, 1 år: +26 %
- Flest annonser
- Västra Götalands län
- 39 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 91 %Tillsvidare 31 %Kräver erfarenhet 94 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Sjöfart92 %
- Lastning och lossning73 %
- Logistik46 %
- Truckkörning29 %
- Underhåll27 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)78 %
- Svenska63 %
- B-körkort59 %
- Truckkort51 %
- Engelska32 %
Personliga egenskaper
- Ansvarstagande60 %
- Samarbetsförmåga52 %
- Flexibilitet41 %
- Stresstålighet30 %
- Fysisk förmåga29 %
Villkor och förmåner
- Bemanningsföretag27 %
- Kollektivavtal24 %
- Skiftarbete22 %
- Friskvårdsbidrag17 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 137 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Sjöfart | +8,5 p.e. | +10,6 p.e. | ||
| Lastning och lossning | +6,5 p.e. | +8,2 p.e. | ||
| Logistik | +27,0 p.e. | +27,5 p.e. | ||
| Truckkörning | +15,3 p.e. | +15,6 p.e. | ||
| Underhåll | −12,9 p.e. | −11,9 p.e. | ||
| Anläggningsmaskiner | −14,8 p.e. | −14,0 p.e. | ||
| Infrastruktur | +4,5 p.e. | +4,8 p.e. | ||
| Lagerarbete | +4,8 p.e. | +5,0 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | +2,9 p.e. | +3,2 p.e. | ||
| Administration | −12,6 p.e. | −12,2 p.e. | ||
| Försäljning | −13,9 p.e. | −13,5 p.e. | ||
| HR | −15,2 p.e. | −14,8 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (3 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | −0,7 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Svenska | −7,3 p.e. | −5,0 p.e. | ||
| B-körkort | −6,3 p.e. | −4,2 p.e. | ||
| Truckkort | +29,7 p.e. | +30,4 p.e. | ||
| Engelska | −18,0 p.e. | −16,4 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +15,2 p.e. | +15,4 p.e. | ||
| Gymnasieexamen | −30,7 p.e. | −29,1 p.e. | ||
| ADR-intyg | +2,5 p.e. | +2,9 p.e. | ||
| Båt- och sjöbehörighet | +4,7 p.e. | +5,0 p.e. | ||
| YKB | +0,9 p.e. | +1,3 p.e. | ||
| C-körkort | +3,1 p.e. | +3,4 p.e. | ||
| Säkerhetsprövning | +7,0 p.e. | +7,1 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (3 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Ansvarstagande | +8,8 p.e. | +15,9 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | +5,2 p.e. | +11,6 p.e. | ||
| Flexibilitet | −1,6 p.e. | +4,2 p.e. | ||
| Stresstålighet | +19,4 p.e. | +20,9 p.e. | ||
| Fysisk förmåga | +15,7 p.e. | +17,5 p.e. | ||
| Självständighet | −15,9 p.e. | −10,1 p.e. | ||
| Noggrannhet | −10,5 p.e. | −5,8 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −5,7 p.e. | −1,8 p.e. | ||
| Kommunikationsförmåga | −5,0 p.e. | −2,4 p.e. | ||
| Positiv attityd | −10,3 p.e. | −7,4 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (16 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Bemanningsföretag | +0,7 p.e. | +10,3 p.e. | ||
| Kollektivavtal | +0,5 p.e. | +9,0 p.e. | ||
| Skiftarbete | −9,9 p.e. | +1,9 p.e. | ||
| Friskvårdsbidrag | +8,7 p.e. | +11,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (58 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2015 | 2019 | 2022 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 88 % | 70 % | 68 % | 83 % | 91 % |
| Tillsvidareanställning | 47 % | 58 % | 51 % | 40 % | 31 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | 73 % | 38 % | 94 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | 2 % | 0 % | 0 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 5 |
|---|---|
| Skåne län | 2 |
| Hallands län | 2 |
| Västra Götalands län | 39 |
| Värmlands län | 1 |
| Örebro län | uppgift saknas |
| Västmanlands län | uppgift saknas |
| Dalarnas län | uppgift saknas |
| Gävleborgs län | uppgift saknas |
| Västernorrlands län | 1 |
| Jämtlands län | uppgift saknas |
| Västerbottens län | 10 |
| Norrbottens län | 9 |
| Uppsala län | uppgift saknas |
| Östergötlands län | 1 |
| Södermanlands län | 8 |
| Stockholms län | 13 |
| Jönköpings län | uppgift saknas |
| Kalmar län | 4 |
| Gotlands län | 5 |
| Kronobergs län | uppgift saknas |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Västra Götalands län | 2,5 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| ShoreLink AB | 19 |
|---|---|
| Boxflow Staffing Syd AB | 19 |
| Manpower AB | 18 |
| DFDS Professionals AB | 12 |
| Stena Line Scandinavia AB | 11 |
| Heidelberg Materials Cement Sverige AB | 8 |
| Eustaff Sweden AB | 7 |
| Värmdö Hamnar AB | 6 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.