Yrken / Försäljning, inköp, marknadsföring
Optikerassistenter
Vanliga titlar i annonserna: Optikerassistent
- Annonser senaste 12 mån
- 82
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +5 %
- Totalt −46 %, 1 år: −10 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 21 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 51 %Tillsvidare 87 %Kräver erfarenhet 97 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Butiksförsäljning80 %
- Försäljning76 %
- Kundservice39 %
- Mode och skönhet24 %
- Mångfald och inkludering22 %
Personliga egenskaper
- Serviceinriktning38 %
- Driven35 %
- Social förmåga34 %
- Samarbetsförmåga32 %
- Problemlösning22 %
Villkor och förmåner
- Friskvårdsbidrag23 %
- Betald utbildning15 %
- Lönetrappa/lönehöjning12 %
- Helgarbete10 %
- Bonus2 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 27 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Butiksförsäljning | +4,4 p.e. | −13,0 p.e. | ||
| Försäljning | +3,7 p.e. | −12,6 p.e. | ||
| Kundservice | +30,0 p.e. | +27,9 p.e. | ||
| Mode och skönhet | +16,9 p.e. | +15,2 p.e. | ||
| Mångfald och inkludering | +18,2 p.e. | +17,4 p.e. | ||
| Rekrytering | +11,0 p.e. | +11,0 p.e. | ||
| Kundansvar | +4,4 p.e. | +3,2 p.e. | ||
| Administration | −1,7 p.e. | −2,9 p.e. | ||
| Varuhantering | −44,4 p.e. | −55,1 p.e. | ||
| Inköp | −42,6 p.e. | −52,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (19 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svenska | +2,2 p.e. | +8,8 p.e. | ||
| Bakgrundskontroll | +12,2 p.e. | +12,2 p.e. | ||
| Engelska | −14,4 p.e. | −4,8 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (112 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Serviceinriktning | −6,5 p.e. | −27,6 p.e. | ||
| Driven | −1,4 p.e. | −18,9 p.e. | ||
| Social förmåga | +31,9 p.e. | +30,9 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −5,0 p.e. | −22,5 p.e. | ||
| Problemlösning | +21,5 p.e. | +21,3 p.e. | ||
| Resultatorienterad | −9,9 p.e. | −25,1 p.e. | ||
| Lyhördhet | +15,1 p.e. | +13,0 p.e. | ||
| Stresstålighet | −15,9 p.e. | −32,8 p.e. | ||
| Noggrannhet | +11,6 p.e. | +10,8 p.e. | ||
| Ansvarstagande | −26,3 p.e. | −44,7 p.e. | ||
| Flexibilitet | +8,3 p.e. | +7,1 p.e. | ||
| Kreativitet | −23,4 p.e. | −39,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (32 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Friskvårdsbidrag | +18,9 p.e. | +21,2 p.e. | ||
| Betald utbildning | +10,4 p.e. | +12,7 p.e. | ||
| Lönetrappa/lönehöjning | +10,8 p.e. | +11,5 p.e. | ||
| Helgarbete | −2,9 p.e. | +3,9 p.e. | ||
| Bonus | −10,2 p.e. | −3,4 p.e. | ||
| Kollektivavtal | −27,0 p.e. | −11,9 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (116 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 80 % | 53 % | 66 % | 13 % | 64 % | 51 % |
| Tillsvidareanställning | 70 % | 61 % | 70 % | 86 % | 79 % | 87 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 10 % | 77 % | 97 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 0 % | 0 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 4 |
|---|---|
| Skåne län | 15 |
| Hallands län | 8 |
| Västra Götalands län | 14 |
| Värmlands län | 4 |
| Örebro län | 2 |
| Västmanlands län | 26 |
| Dalarnas län | 2 |
| Gävleborgs län | 4 |
| Västernorrlands län | 2 |
| Jämtlands län | 1 |
| Västerbottens län | 6 |
| Norrbottens län | 11 |
| Uppsala län | 1 |
| Östergötlands län | 7 |
| Södermanlands län | 6 |
| Stockholms län | 32 |
| Jönköpings län | 5 |
| Kalmar län | 1 |
| Gotlands län | 1 |
| Kronobergs län | 2 |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Västmanlands län | 6,9 ggr |
|---|
Flest annonser de senaste tre åren
| Fyröringen AB | 44 |
|---|---|
| Erikslunds Optik AB | 40 |
| Synoptik Sweden AB | 35 |
| Optik Smart Eyes AB | 29 |
| Specsavers Liljeholmen AB | 12 |
| Binokel AB | 12 |
| Retail Staffing Sverige AB | 8 |
| Demegårds Optikbutiker AB | 6 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.