Smeder
Vanliga titlar i annonserna: Smed, Byggnadssmed, Smidesmekaniker, Verktygssmed, Pressmed, Klensmed, Kallslagare
- Annonser senaste 12 mån
- 83
- okt 2025 – sep 2026
- Efterfrågan mot marknaden, 3 år
- +2 %
- Totalt −48 %, 1 år: −15 %
- Flest annonser
- Stockholms län
- 41 % av yrkets annonser
- Anställningen (2026)
- Heltid 98 %Tillsvidare 79 %Kräver erfarenhet 97 %
Det här efterfrågas oftast
Andel av yrkets annonser de senaste tolv månaderna som nämner varje sak.
Kompetenser
- Svetsning70 %
- Ritningsläsning59 %
- Montering36 %
- ISO 900117 %
- Sociala medier17 %
Krav och behörigheter
- Körkort (allmänt)60 %
- B-körkort57 %
- Svenska51 %
- Truckkort27 %
- Heta arbeten22 %
Personliga egenskaper
- Självständighet61 %
- Noggrannhet43 %
- Ansvarstagande41 %
- Problemlösning40 %
- Samarbetsförmåga35 %
Villkor och förmåner
- Kollektivavtal30 %
- Bemanningsföretag14 %
- Inhyrd konsult10 %
- Öppen för alla8 %
- Bonus2 %
Efterfrågan över tid
Antal annonser de senaste tolv månaderna, som index där 2019 = 100. Grå linje: hela arbetsmarknaden. Just nu ligger yrket på 94 och marknaden på 88.
Visa antal annonser per månad
Kompetenser
Vad man ska kunna: yrkeskunskaper, verktyg och arbetssätt.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Svetsning | +21,8 p.e. | +27,7 p.e. | ||
| Ritningsläsning | +0,2 p.e. | +7,5 p.e. | ||
| Montering | +7,4 p.e. | +11,0 p.e. | ||
| ISO 9001 | −1,1 p.e. | +1,1 p.e. | ||
| Sociala medier | −6,1 p.e. | −3,3 p.e. | ||
| Skärande bearbetning | +9,4 p.e. | +10,1 p.e. | ||
| Mekanik | +3,7 p.e. | +4,6 p.e. | ||
| Administration | −9,0 p.e. | −6,7 p.e. | ||
| Plåtbearbetning | −0,4 p.e. | +0,8 p.e. | ||
| Konstruktion | +2,0 p.e. | +2,8 p.e. | ||
| Underhåll | −5,2 p.e. | −3,5 p.e. | ||
| Byggledning | +0,3 p.e. | +1,0 p.e. | ||
| CNC | −8,6 p.e. | −7,6 p.e. | ||
| Projektledning | −8,6 p.e. | −7,6 p.e. | ||
| Revit/BIM | −5,7 p.e. | −5,0 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur kompetenser i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (14 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Krav och behörigheter
Förutsättningar för att få jobbet: körkort, behörigheter, utbildning, legitimation, språk och kontroller.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Körkort (allmänt) | −21,2 p.e. | −0,8 p.e. | ||
| B-körkort | −6,3 p.e. | +9,5 p.e. | ||
| Svenska | +16,2 p.e. | +24,8 p.e. | ||
| Truckkort | +14,8 p.e. | +17,7 p.e. | ||
| Heta arbeten | −2,7 p.e. | +3,5 p.e. | ||
| Engelska | +3,3 p.e. | +7,3 p.e. | ||
| Svetscertifikat | +3,2 p.e. | +5,7 p.e. | ||
| Liftkort | −7,3 p.e. | −4,6 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur krav och behörigheter i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (33 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Personliga egenskaper
Personliga egenskaper som arbetsgivarna skriver att de söker.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Självständighet | −10,2 p.e. | +8,6 p.e. | ||
| Noggrannhet | +23,7 p.e. | +28,9 p.e. | ||
| Ansvarstagande | −5,1 p.e. | +7,0 p.e. | ||
| Problemlösning | +23,5 p.e. | +27,8 p.e. | ||
| Samarbetsförmåga | −13,7 p.e. | −0,9 p.e. | ||
| Flexibilitet | −8,3 p.e. | +1,8 p.e. | ||
| Kreativitet | +0,5 p.e. | +5,4 p.e. | ||
| Strukturerad | +6,8 p.e. | +8,8 p.e. | ||
| Resultatorienterad | −10,1 p.e. | −4,3 p.e. | ||
| Pålitlighet | +8,3 p.e. | +9,0 p.e. | ||
| Serviceinriktning | −15,4 p.e. | −11,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur personliga egenskaper i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (36 % oftare). Totalt: hela förändringen.
Villkor och förmåner
Vad arbetsgivarna erbjuder och hur anställningen ser ut.
| Namn | Andel | Mot snittet, 3 år | Totalt | Sedan start |
|---|---|---|---|---|
| Kollektivavtal | +11,0 p.e. | +3,1 p.e. | ||
| Bemanningsföretag | −11,8 p.e. | −22,7 p.e. | ||
| Inhyrd konsult | −1,5 p.e. | −6,1 p.e. | ||
| Öppen för alla | +4,0 p.e. | +2,1 p.e. | ||
| Bonus | −1,6 p.e. | −3,3 p.e. |
Inget i den här kategorin nämns tillräckligt ofta för att visas.
Andel: del av yrkets annonser senaste tolv månaderna. Mot snittet: förändring på tre år utöver hur villkor och förmåner i yrkets annonser ändrats i genomsnitt (29 % mer sällan). Totalt: hela förändringen.
Anställningen över tid
Andel av annonserna där uppgiften finns.
| Villkor | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | 100 % | 97 % | 98 % | 99 % | 99 % | 98 % |
| Tillsvidareanställning | 64 % | 76 % | 68 % | 81 % | 81 % | 79 % |
| Kräver erfarenhet | – | – | – | 100 % | 84 % | 97 % |
| Annonsen är på engelska | – | – | – | – | 0 % | 7 % |
* Hittills i år.
Var finns jobben?
Antal annonser per län det senaste året. Klicka på ett län för att se det.
| Blekinge län | 1 |
|---|---|
| Skåne län | 25 |
| Hallands län | uppgift saknas |
| Västra Götalands län | 23 |
| Värmlands län | uppgift saknas |
| Örebro län | 6 |
| Västmanlands län | 7 |
| Dalarnas län | 6 |
| Gävleborgs län | uppgift saknas |
| Västernorrlands län | 1 |
| Jämtlands län | uppgift saknas |
| Västerbottens län | uppgift saknas |
| Norrbottens län | uppgift saknas |
| Uppsala län | 2 |
| Östergötlands län | 2 |
| Södermanlands län | 9 |
| Stockholms län | 63 |
| Jönköpings län | 5 |
| Kalmar län | 2 |
| Gotlands län | 2 |
| Kronobergs län | uppgift saknas |
Där yrket är vanligast
Län där yrket utgör en större del av annonserna än i landet i stort. 2,0 betyder dubbelt så vanligt.
| Stockholms län | 1,6 ggr |
|---|---|
| Skåne län | 1,4 ggr |
Flest annonser de senaste tre åren
| Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB | 32 |
|---|---|
| Prowork Bemanning AB | 31 |
| Ikett Personalpartner AB | 19 |
| Tillväxt Botkyrka AB | 15 |
| Montico HR Partner AB | 12 |
| Jobway AB | 12 |
| Wikan Personal AB | 11 |
| LCM i Sverige AB | 8 |
Bemanningsföretag annonserar ofta för andras räkning.
Yrken med liknande krav
Yrken vars annonser efterfrågar liknande kompetenser och behörigheter. Bra att känna till inför ett yrkesbyte.